
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-03 | 13:17 | 13:43 | 27 分鐘 |
2 | 12:56 | 13:13 | 17 分鐘 | |
3 | 12:46 | 12:50 | 5 分鐘 | |
4 | 11:41 | 12:41 | 61 分鐘 | |
5 | 09:53 | 11:31 | 98 分鐘 | |
6 | 2021-03-02 | 12:46 | 17:50 | 304 分鐘 |
7 | 2021-03-01 | 16:42 | 16:57 | 15 分鐘 |
8 | 15:10 | 16:40 | 90 分鐘 | |
9 | 14:05 | 14:53 | 47 分鐘 | |
10 | 13:07 | 14:02 | 55 分鐘 | |
11 | 11:21 | 13:04 | 103 分鐘 | |
12 | 10:43 | 11:18 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y23.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
