
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-19 | 23:32 | 23:45 | 14 分鐘 |
2 | 22:34 | 23:30 | 56 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
4 | 2021-02-18 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
5 | 19:59 | 19:59 | 0 分鐘 | |
6 | 17:59 | 18:10 | 12 分鐘 | |
7 | 16:39 | 16:48 | 9 分鐘 | |
8 | 16:31 | 16:36 | 6 分鐘 | |
9 | 16:01 | 16:29 | 27 分鐘 | |
10 | 15:57 | 15:59 | 2 分鐘 | |
11 | 02:53 | 03:01 | 9 分鐘 | |
12 | 02:50 | 02:51 | 1 分鐘 | |
13 | 02:22 | 02:22 | 0 分鐘 | |
14 | 2021-02-16 | 19:30 | 19:53 | 23 分鐘 |
15 | 17:43 | 19:21 | 98 分鐘 | |
16 | 17:38 | 17:41 | 3 分鐘 | |
17 | 17:32 | 17:32 | 0 分鐘 | |
18 | 17:11 | 17:30 | 19 分鐘 | |
19 | 2021-02-02 | 04:25 | 04:29 | 3 分鐘 |
20 | 03:29 | 04:13 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y23.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
