
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-03 | 13:25 | 14:34 | 69 分鐘 |
2 | 07:19 | 09:28 | 129 分鐘 | |
3 | 2021-03-02 | 08:44 | 08:59 | 15 分鐘 |
4 | 07:28 | 08:00 | 32 分鐘 | |
5 | 2021-03-01 | 21:04 | 21:04 | 0 分鐘 |
6 | 17:38 | 17:53 | 14 分鐘 | |
7 | 15:03 | 17:33 | 150 分鐘 | |
8 | 10:18 | 12:07 | 109 分鐘 | |
9 | 08:24 | 08:34 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y23.yu88k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
